Altro
Il tipo di asset Altro รจ una categoria generica per qualsiasi classe di attivitร non coperta dai tipi standard. Offre la massima flessibilitร per il monitoraggio di investimenti non tradizionali.
๐ Caratteristiche Principali
| Proprietร | Dettaglio |
|---|---|
| Codice in LibreFolio | OTHER |
| Prezzi | Inserimento manuale o qualsiasi provider compatibile |
| Valuta | Qualsiasi valuta ISO 4217 |
| Rendimento | Dipende dall'asset specifico |
| Provider tipici | CSS Scraper, o prezzi inseriti manualmente nell'editor dati |
๐ Esempi di Casi d'Uso
| Asset | Descrizione |
|---|---|
| Arte e Collezionabili | Quadri, vini, monete rare โ valutati tramite perizie |
| Private Equity | Quote di societร non quotate |
| Venture Capital | Investimenti in startup in fase iniziale |
| Orologi e Gioielli | Beni di lusso detenuti come investimento |
| Nomi di Dominio | Asset digitali con valore di rivendita |
| Crediti di Carbonio | Certificati di compensazione ambientale |
๐ง Monitoraggio in LibreFolio
Per gli asset senza un feed di prezzi pubblico:
- Seleziona Nessun Provider per l'asset e inserisci i prezzi tu stesso nell'editor dati
- Oppure utilizza il provider CSS Scraper per estrarre i prezzi da un sito web
- Registra le transazioni di acquisto/vendita come di consueto tramite importazioni da broker
๐ Correlati
- ๐ Panoramica dei tipi di asset โ Tutte le classi di asset supportate
- โ๏ธ Data Editor โ Inserimento manuale dei prezzi
- ๐ CSS Scraper โ Estrazione prezzi da qualsiasi pagina web